| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1001 | 사과 | 18/39 | |
| 1168 | [KOI 초등부] 막대기 | 1/1 | |
| 1181 | [KOI 중등부] 햄버거 분배 | 5/14 | |
| 1182 | [KOI 중등부] 줄서기 | 0/0 | |
| 1188 | 관중석 | 3/8 | |
| 1191 | [KOI 중등부] 양팔 저울 | 2/6 | |
| 1193 | 동전 게임 | 3/8 | |
| 1194 | 두 박스 | 4/8 | |
| 1290 | 조각난 미로(Fragmented Labyrinth) | 2/6 | |
| 1291 | 계단식 수열 합치기 | 2/9 | |
| 1292 | ALGO의 고민 | 3/3 | |
| 1293 | 최적구간 선택 | 2/3 | |
| 1294 | 도시 건설 계획 | 1/1 |
