Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이유준 | 41.51% | |||
| 2 | 강지원 | 31.47% | |||
| 3 | 조민성 | 27.73% | |||
| 4 | 장대환 | 31.09% | |||
| 5 | 최준경 | 34.95% | |||
| 6 | 정익 | 32.32% | |||
| 7 | 한유진 | 47.46% | |||
| 8 | 김민성 | 28.41% | |||
| 9 | 한지원 | 17.24% | |||
| 10 | 이건욱 | 48.98% | |||
| 11 | 서정환 | 31.34% | |||
| 12 | 임라온 | 71.43% | |||
| 13 | 황경현 | 13.45% | |||
| 14 | 박지원 | 25.00% | |||
| 15 | 이우주 | 25.00% | |||
| 16 | 정경헌 | 13.39% | |||
| 17 | 이윤후 | 40.00% | |||
| 18 | 강훈승 | 30.56% | |||
| 19 | 이도권 | 21.15% | |||
| 20 | jipongson | 15.62% | |||
| 21 | 안제민 | 37.50% | |||
| 22 | 권지호 | 8.25% | |||
| 23 | 알고 | 17.50% | |||
| 24 | 김우연 | 13.46% | |||
| 25 | 김민승 | 11.86% | |||
| 26 | 장윤수 | 42.86% | |||
| 27 | 김민지 | 35.29% | |||
| 28 | 심준혁 | 20.69% | |||
| 29 | 임재준 | 18.18% | |||
| 30 | 황비오 | 16.22% | |||
| 31 | 신승현 | 15.38% | |||
| 32 | 남경헌 | 83.33% | |||
| 33 | 김서윤 | 50.00% | |||
| 34 | 이시연 | 45.45% | |||
| 35 | 한현준 | 27.78% | |||
| 36 | 김수하 | 16.67% | |||
| 37 | 김준우 | 4.27% | |||
| 38 | 이지 | 80.00% | |||
| 39 | 진하원 | 50.00% | |||
| 40 | 이두영 | 15.38% | |||
| 41 | 정윤아 | 11.43% | |||
| 42 | 박세웅 | 6.35% | |||
| 43 | 유진 | 100.00% | |||
| 44 | 민재 | 33.33% | |||
| 45 | 황경현 | 18.18% | |||
| 46 | Illifodiciowiva | 0.00% | |||
| 47 | LYWBfQSPxKqbU | 0.00% | |||
| 48 | aRcZbgoYGuXVqylL | 0.00% | |||
| 49 | ftilsVHrvWNqE | 0.00% | |||
| 50 | xhHqBedZ | 0.00% |
