Contest1005 - [Bronze] C++를 이용한 창의적 문제 해결
2024-02-05 07:00:00
2024-07-31 11:00:00
Contest Information
Iron 레벨, Bronze 레벨 수준의 문제들로 구성되어 있습니다. 90문제를 모두 해결하게 되면, Silver 레벨로 진입하게 됩니다.
| Problem ID | Title | AC | Submit Num | |
|---|---|---|---|---|
| A | [브론즈-01] 1부터 N까지 M의 배수합 | 9 | 34 | |
| B | [브론즈-02] 자연수의 합 | 14 | 57 | |
| C | [브론즈-03]진약수의 합 | 11 | 28 | |
| D | [브론즈-04]나이 차이 | 8 | 20 | |
| E | [브론즈-05]나이계산 | 9 | 17 | |
| F | [브론즈-06]숫자만 추출 | 5 | 6 | |
| G | [브론즈-07]영어단어 복구 | 5 | 6 | |
| H | [브론즈-08]올바른 괄호 | 5 | 17 | |
| I | [브론즈-09]모두의 약수 | 6 | 29 | |
| J | [브론즈-10]자릿수의 합 | 4 | 11 | |
| K | [브론즈-11]숫자의 총 개수(small) | 4 | 7 | |
| L | [브론즈-12]숫자의 총 개수(large) | 4 | 25 | |
| M | [브론즈-13]가장 많이 사용된 자릿수 | 4 | 9 | |
| N | [브론즈-14]뒤집은 소수 | 4 | 8 | |
| O | [브론즈-15]소수의 개수 | 4 | 17 | |
| P | [브론즈-16]Anagram(아나그램 : 구글 인터뷰 문제) | 4 | 10 | |
| Q | [브론즈-17]선생님 퀴즈 | 4 | 7 | |
| R | [브론즈-18]층간소음 | 4 | 12 | |
| S | [브론즈-19]분노 유발자 | 6 | 21 | |
| T | [브론즈-20]가위 바위 보 | 5 | 7 | |
| U | [브론즈-21]카드게임 | 4 | 12 | |
| V | [브론즈-22]온도의 최대값 | 5 | 25 | |
| W | [브론즈-23]연속 부분 증가수열 | 3 | 3 | |
| X | [브론즈-24]Jolly Jumpers | 3 | 5 | |
| Y | [브론즈-25]석차 구하기 | 3 | 5 | |
| Z | [브론즈-26]마라톤 | 3 | 5 | |
| AA | [브론즈-27]N!의 표현법 | 3 | 10 | |
| AB | [브론즈-28]N!에서 0의 개수 | 2 | 11 | |
| AC | [브론즈-29]3의 개수는?(small) | 3 | 3 | |
| AD | [브론즈-30]3의 개수는?(large) | 0 | 2 | |
| AE | [브론즈-31]탄화수소 질량 | 2 | 6 | |
| AF | [브론즈-32]선택정렬 | 5 | 6 | |
| AG | [브론즈-33]3등의 성적은? | 3 | 8 | |
| AH | [브론즈-34]버블정렬 | 3 | 4 | |
| AI | [브론즈-35]Special Sort(구글 인터뷰) | 3 | 4 | |
| AJ | [브론즈-36]삽입정렬 | 3 | 3 | |
| AK | [브론즈-37]Least Recently Used(카카오 캐시 문제 변형) | 1 | 1 | |
| AL | [브론즈-38]Inversion Sequence | 0 | 0 | |
| AM | [브론즈-39]두 배열 합치기 | 2 | 5 | |
| AN | [브론즈-40]교집합(투포인터 알고리즘) | 2 | 5 | |
| AO | [브론즈-41]연속된 자연수의 합 | 0 | 0 | |
| AP | [브론즈-42]이분검색 | 3 | 14 | |
| AQ | [브론즈-43]뮤직비디오(이분검색 응용) | 0 | 0 | |
| AR | [브론즈-44]마구간 정하기(이분검색 응용) | 0 | 0 | |
| AS | [브론즈-45]공주 구하기 | 1 | 1 | |
| AT | [브론즈-46]멀티태스킹(카카오 먹방 문제 변형) | 0 | 1 | |
| AU | [브론즈-47]봉우리 | 4 | 8 | |
| AV | [브론즈-48]각 행의 평균과 가장 가까운 값 | 2 | 8 | |
| AW | [브론즈-49]블록의 최댓값 | 0 | 0 | |
| AX | [브론즈-50]영지(territory) 선택 : (small) | 0 | 0 | |
| AY | [브론즈-51]영지(territory) 선택 : (large) | 0 | 0 | |
| AZ | [브론즈-52]Ugly Numbers | 0 | 0 | |
| BA | [브론즈-53]K진수 출력 | 0 | 0 | |
| BB | [브론즈-54]올바른 괄호(stack) | 1 | 1 | |
| BC | [브론즈-55]기차운행(stack 응용) | 0 | 0 | |
| BD | [브론즈-56]재귀함수 분석 | 0 | 0 | |
| BE | [브론즈-57]재귀함수 이진수 출력 | 0 | 0 | |
| BF | [브론즈-58]이진트리 깊이우선탐색(DFS) | 0 | 0 | |
| BG | [브론즈-59]부분집합(DFS) | 10 | 17 | |
| BH | [브론즈-60]합이 같은 부분집합(DFS : 아마존 인터뷰) | 5 | 9 | |
| BI | [브론즈-61]특정 수 만들기(DFS : MS 인터뷰) | 3 | 5 | |
| BJ | [브론즈-62]병합정렬 | 1 | 1 | |
| BK | [브론즈-63]인접행렬(가중치 방향그래프) | 0 | 0 | |
| BL | [브론즈-64]경로 탐색(DFS) | 0 | 0 | |
| BM | [브론즈-65]미로탐색(DFS) | 0 | 0 | |
| BN | [브론즈-66]경로 탐색(DFS : 인접리스트 방법) | 0 | 0 | |
| BO | [브론즈-67]최소비용(DFS : 인접행렬) | 0 | 0 | |
| BP | [브론즈-68]최소비용(DFS : 가중치 방향그래프 인접리스트) | 0 | 0 | |
| BQ | [브론즈-69]이진트리 넓이우선탐색(BFS) | 0 | 0 | |
| BR | [브론즈-70]그래프 최단거리(BFS) | 0 | 0 | |
| BS | [브론즈-71]송아지 찾기(BFS : 상태트리탐색) | 0 | 0 | |
| BT | [브론즈-72]공주 구하기(큐 자료구조로 해결) | 3 | 3 | |
| BU | [브론즈-73]최대힙(priority_queue : 우선순위 큐) | 0 | 0 | |
| BV | [브론즈-74]최소힙(priority_queue : 우선순위 큐) | 0 | 0 | |
| BW | [브론즈-75]최대 수입 스케쥴(priority_queue 응용문제) | 0 | 0 | |
| BX | [브론즈-76]이항계수 | 0 | 0 | |
| BY | [브론즈-77]친구인가? (Union&Find 자료구조) | 0 | 0 | |
| BZ | [브론즈-78]원더랜드(Kruskal MST 알고리즘 : Union&Find 활용) | 0 | 0 | |
| CA | [브론즈-79]원더랜드(Prim MST 알고리즘 : priority_queue 활용) | 0 | 0 | |
| CB | [브론즈-80]다익스트라 알고리즘 | 0 | 0 | |
| CC | [브론즈-81]벨만-포드 알고리즘 | 0 | 0 | |
| CD | [브론즈-82]순열구하기 | 0 | 0 | |
| CE | [브론즈-83]복면산 SEND+MORE=MONEY (MS인터뷰) | 0 | 0 | |
| CF | [브론즈-84]휴가(삼성 SW역량평가 기출문제 : DFS활용) | 0 | 0 | |
| CG | [브론즈-85]수식만들기(삼성 SW역량평가 기출문제 : DFS활용) | 0 | 0 | |
| CH | [브론즈-86]피자 배달 거리(삼성 SW역량평가 기출문제 : DFS활용) | 0 | 0 | |
| CI | [브론즈-87]섬나라 아일랜드(BFS 활용) | 0 | 0 | |
| CJ | [브론즈-88]미로의 최단거리 통로(BFS 활용) | 0 | 0 | |
| CK | [브론즈-89]토마토(BFS 활용) | 0 | 0 | |
| CL | [브론즈-90]라이언 킹 심바(삼성 SW역량평가 기출 : BFS활용) | 0 | 0 |
