统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3047 | lessa341 | 2224 KiB | 7 ms | C++ | 323 bytes | 2024-03-02 11:57:54 |
| 2 | 3045 | gamja | 2224 KiB | 7 ms | C++ | 397 bytes | 2024-03-02 11:57:42 |
| 3 | 3036 | jdh1234 | 2224 KiB | 7 ms | C++ | 473 bytes | 2024-03-02 10:18:51 |
| 4 | 3046 | xevent | 2224 KiB | 7 ms | C++ | 512 bytes | 2024-03-02 11:57:53 |
| 5 | 3037 | rkdwldnjs | 2224 KiB | 8 ms | C++ | 400 bytes | 2024-03-02 10:23:50 |
