统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3921 | joynmelody1 | 16348 KiB | 30 ms | Python | 63 bytes | 2025-09-13 15:35:04 |
| 2 | 2762 | hanjiwon784 | 16348 KiB | 31 ms | Python | 67 bytes | 2024-02-24 12:40:02 |
| 3 | 2764 | pjik0328 | 16348 KiB | 31 ms | Python | 67 bytes | 2024-02-24 12:40:16 |
| 4 | 2421 | hun2721 | 16348 KiB | 32 ms | Python | 67 bytes | 2024-02-22 17:51:43 |
| 5 | 2774 | cjk111201 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 71 bytes | 2024-02-24 12:43:34 |
