统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3918 | joynmelody1 | 16348 KiB | 29 ms | Python | 46 bytes | 2025-09-13 15:22:08 |
| 2 | 2744 | pjik0328 | 16348 KiB | 31 ms | Python | 42 bytes | 2024-02-24 12:29:17 |
| 3 | 2418 | hun2721 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 42 bytes | 2024-02-22 17:46:47 |
| 4 | 2743 | cjk111201 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 42 bytes | 2024-02-24 12:29:01 |
| 5 | 2747 | hanjiwon784 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 42 bytes | 2024-02-24 12:30:32 |
| 6 | 2748 | admin | 16348 KiB | 33 ms | Python | 50 bytes | 2024-02-24 12:30:51 |
