统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3915 | joynmelody1 | 16348 KiB | 27 ms | Python | 97 bytes | 2025-09-13 15:17:46 |
| 2 | 2741 | pjik0328 | 16348 KiB | 31 ms | Python | 97 bytes | 2024-02-24 12:28:52 |
| 3 | 2725 | hanjiwon784 | 16348 KiB | 32 ms | Python | 97 bytes | 2024-02-24 12:23:39 |
| 4 | 2417 | hun2721 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 97 bytes | 2024-02-22 17:46:25 |
| 5 | 3476 | jdh1234 | 16348 KiB | 33 ms | Python | 97 bytes | 2024-05-04 11:58:22 |
| 6 | 2736 | cjk111201 | 16348 KiB | 35 ms | Python | 97 bytes | 2024-02-24 12:27:32 |
