统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3023(2) | rkdwldnjs | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 435 bytes | 2024-03-01 22:36:26 |
| 2 | 3359 | jdh1234 | 2224 KiB | 20 ms | C++ | 452 bytes | 2024-04-06 16:08:44 |
| 3 | 3151 | minseung1024 | 1236 KiB | 21 ms | C++ | 861 bytes | 2024-03-02 21:35:44 |
| 4 | 2943 | gamja | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 384 bytes | 2024-02-26 00:52:17 |
| 5 | 3509 | lessa341 | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 370 bytes | 2024-06-01 15:45:23 |
