统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2393 | rkdwldnjs | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 296 bytes | 2024-02-18 12:42:03 |
| 2 | 3108 | lessa341 | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 301 bytes | 2024-03-02 15:34:51 |
| 3 | 2885 | jdh1234 | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 373 bytes | 2024-02-24 16:10:59 |
| 4 | 2371 | gamja | 2224 KiB | 22 ms | C++ | 342 bytes | 2024-02-17 16:26:03 |
| 5 | 2889 | xevent | 2224 KiB | 24 ms | C++ | 347 bytes | 2024-02-24 16:19:09 |
