统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | lessa341 | 2224 KiB | 20 ms | C++ | 352 bytes | 2024-02-24 16:32:06 |
| 2 | 2369 | gamja | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 348 bytes | 2024-02-17 16:13:40 |
| 3 | 2870 | jdh1234 | 2224 KiB | 22 ms | C++ | 511 bytes | 2024-02-24 15:32:03 |
| 4 | 2392 | rkdwldnjs | 2236 KiB | 22 ms | C++ | 444 bytes | 2024-02-18 12:17:08 |
| 5 | 2877 | xevent | 2224 KiB | 34 ms | C++ | 396 bytes | 2024-02-24 15:50:25 |
