统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | xevent | 1236 KiB | 14 ms | C++ | 335 bytes | 2024-01-27 16:08:13 |
| 2 | 1343 | admin | 1236 KiB | 14 ms | C++ | 394 bytes | 2024-01-22 20:44:41 |
| 3 | 3262 | jdh1234 | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 510 bytes | 2024-03-23 10:20:46 |
| 4 | 1937 | gamja | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 569 bytes | 2024-01-27 16:41:47 |
| 5 | 1679 | lessa341 | 1236 KiB | 15 ms | C++ | 306 bytes | 2024-01-27 13:49:44 |
| 6 | 1921 | cuber123 | 2220 KiB | 16 ms | C++ | 252 bytes | 2024-01-27 16:11:43 |
