统计
排序
| 名次 | RunID | 사용자名 | 램용량 | 수행시간 | 语言 | 언어长度 | 提交수행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | gamja | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 111 bytes | 2023-12-09 15:46:36 |
| 2 | 1009(2) | jdh1234 | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 121 bytes | 2023-12-09 15:46:50 |
| 3 | 1001(5) | admin | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 124 bytes | 2023-11-28 22:42:23 |
| 4 | 1015(10) | cuber123 | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 126 bytes | 2023-12-09 15:48:41 |
| 5 | 1011(3) | xevent | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 132 bytes | 2023-12-09 15:47:26 |
| 6 | 1046 | andrewjeong2011 | 1236 KiB | 3 ms | C++ | 143 bytes | 2023-12-23 12:30:14 |
