Contest1004 - 스톤반코딩대회 - 1월
| 문제번호 | 사용자 | Nick Name | 문제 번호 | 결과 | 램용량 | 수행시간 | 언어 | 언어 | 수행시간 | 제출자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 4 ms | C++ | 172 bytes | 2024-02-23 18:20:19 | ||
| 2533 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 4 ms | C++ | 177 bytes | 2024-02-23 18:19:05 | ||
| 2532 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 3 ms | C++ | 177 bytes | 2024-02-23 18:14:16 | ||
| 2531 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 3 ms | C++ | 172 bytes | 2024-02-23 18:14:00 | ||
| 2530 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 4 ms | C++ | 170 bytes | 2024-02-23 18:11:42 | ||
| 2529 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 168 bytes | 2024-02-23 18:11:30 | ||
| 2520 | jipongson | jipongson | Accepted | 1112 KiB | 3 ms | C++ | 229 bytes | 2024-02-23 17:59:39 | ||
| 2519 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 3 ms | C++ | 215 bytes | 2024-02-23 17:59:05 | ||
| 2518 | jipongson | jipongson | Wrong Answer | 1112 KiB | 4 ms | C++ | 215 bytes | 2024-02-23 17:58:38 | ||
| 2517 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 208 bytes | 2024-02-23 17:58:19 | ||
| 2514 | jipongson | jipongson | Accepted | 1112 KiB | 7 ms | C++ | 186 bytes | 2024-02-23 17:53:47 | ||
| 2513 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 185 bytes | 2024-02-23 17:53:23 | ||
| 2507 | jipongson | jipongson | Accepted | 1112 KiB | 7 ms | C++ | 102 bytes | 2024-02-23 17:49:38 | ||
| 2503 | jipongson | jipongson | Accepted | 1112 KiB | 6 ms | C++ | 102 bytes | 2024-02-23 17:46:42 | ||
| 2498 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 101 bytes | 2024-02-23 17:44:38 | ||
| 2496 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 101 bytes | 2024-02-23 17:43:43 | ||
| 2495 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 101 bytes | 2024-02-23 17:43:12 | ||
| 2494 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 105 bytes | 2024-02-23 17:40:36 | ||
| 2493 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 105 bytes | 2024-02-23 17:40:24 | ||
| 2492 | jipongson | jipongson | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 104 bytes | 2024-02-23 17:40:10 | ||
| 2470 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 101 bytes | 2024-02-22 19:20:52 | ||
| 2469 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 102 bytes | 2024-02-22 19:20:10 | ||
| 2468 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 103 bytes | 2024-02-22 19:19:40 | ||
| 2467 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 101 bytes | 2024-02-22 19:19:09 | ||
| 2466 | bluesky1203 | 심준혁 | Accepted | 1112 KiB | 7 ms | C++ | 222 bytes | 2024-02-22 19:15:05 | ||
| 2465 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 221 bytes | 2024-02-22 19:14:54 | ||
| 2464 | bluesky1203 | 심준혁 | Wrong Answer | 1112 KiB | 6 ms | C++ | 205 bytes | 2024-02-22 19:12:31 | ||
| 2463 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 204 bytes | 2024-02-22 19:12:21 | ||
| 2462 | bluesky1203 | 심준혁 | Wrong Answer | 1112 KiB | 8 ms | C++ | 201 bytes | 2024-02-22 19:11:52 | ||
| 2461 | bluesky1203 | 심준혁 | Accepted | 1112 KiB | 7 ms | C++ | 77 bytes | 2024-02-22 19:08:54 | ||
| 2460 | bluesky1203 | 심준혁 | Accepted | 1112 KiB | 7 ms | C++ | 77 bytes | 2024-02-22 19:08:26 | ||
| 2459 | bluesky1203 | 심준혁 | Accepted | 1112 KiB | 6 ms | C++ | 77 bytes | 2024-02-22 19:08:11 | ||
| 2458 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 66 bytes | 2024-02-22 19:07:42 | ||
| 2457 | bluesky1203 | 심준혁 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 46 bytes | 2024-02-22 19:06:26 | ||
| 2229 | spaceturtle1226 | 이우주 | Accepted | 16348 KiB | 32 ms | Python | 381 bytes | 2024-02-16 12:17:03 | ||
| 2228 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 381 bytes | 2024-02-16 12:16:18 | ||
| 2227 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 407 bytes | 2024-02-16 11:48:29 | ||
| 2226 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 36 ms | Python | 392 bytes | 2024-02-16 11:43:13 | ||
| 2225 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 33 ms | Python | 302 bytes | 2024-02-16 11:28:38 | ||
| 2224 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 33 ms | Python | 302 bytes | 2024-02-16 11:27:47 | ||
| 2223 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 32 ms | Python | 71 bytes | 2024-02-16 11:25:01 | ||
| 2222 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 492 bytes | 2024-02-16 11:10:28 | ||
| 2221 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 32 ms | Python | 111 bytes | 2024-02-16 11:09:15 | ||
| 2220 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 479 bytes | 2024-02-16 10:52:21 | ||
| 2219 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 479 bytes | 2024-02-16 10:51:50 | ||
| 2218 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 32 ms | Python | 108 bytes | 2024-02-16 10:49:07 | ||
| 2217 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 110 bytes | 2024-02-16 10:47:45 | ||
| 2216 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 33 ms | Python | 87 bytes | 2024-02-16 10:37:04 | ||
| 2215 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 312 bytes | 2024-02-16 10:21:21 | ||
| 2214 | spaceturtle1226 | 이우주 | Wrong Answer | 16348 KiB | 31 ms | Python | 342 bytes | 2024-02-16 09:56:57 |
